Conteúdo
| Empresa | Preço | O que inclui | Argumento |
|---|---|---|---|
| Main & Machine (EUA) | Auditoria US$ 3,5–8,5 mil; sprint US$ 12–45 mil; gestão US$ 1,5 mil+/mês | Auditoria de 2–4 semanas com ranking; sprint põe 1 tarefa recorrente no ar; até 25% da auditoria vira crédito | "No ar em 90 dias ou seguimos de graça." Hora livre = capacidade, não caixa |
| First AI Movers (Europa) | Diagnóstico €2,5–4 mil; €2–3,5 mil/mês × 3 | Quick wins, meta de 90 dias, treina um "campeão" interno | "Entrega operação, não slides" |
| 11x (Alice, SDR de IA) | ~US$ 3.750/mês | 2 mil prospects/mês; contrato de 1–3 anos | SDR humano custa US$ 8–12 mil/mês |
| CAIO fracionado | US$ 2–30 mil/mês | Líder de IA 1–3 dias/semana, sem construção | CAIO integral custa US$ 500 mil+/ano |
| Assinatura "ilimitada" | US$ 600–2.500/mês | Fila de pedidos, 5–7 dias cada | Previsível; pausa quando quiser |
| Por resultado (Intercom, Salesforce) | US$ 0,99/resolução; US$ 0,10/ação | Paga só pelo trabalho feito | Risco baixo; briga sobre o que conta |
| Educadores (Ottley, Herk, Hormozi) | US$ 3–5 mil → 30–100 mil | Escada automação → agência → parceiro | "Entregue 10x o valor e cobre 10%" |
Valores em R$ são aproximados (US$ 1 ≈ R$ 5,50). Servem para ver o formato, não para copiar o preço.
Contraste com a AXIOM
- A auditoria que vira crédito é a opção de Diagnóstico grátis pago com crédito.
- "Entrega operação, não slides" conversa com o Funcionário digital rodando em 14 dias.
- A comparação com salário é a alavanca que a pesquisa marca como "usar mais" (O que faz o cliente aceitar um preço alto).
Relacionados
- Os 7 modelos de cobrança de IA — os modelos que estes exemplos ilustram.
- Garantias no mercado: ninguém garante resultado — garantia de prazo da Main & Machine.
- Faixas de preço do mercado (pesquisa 05/11/2026) — régua do Brasil.
- Concorrentes diretos e vizinhos (hub) — hub.
Fontes
- Fonte: pesquisa de preços do mercado (05/11/2026) — §05 "Fora do Brasil".