Conteúdo
Lucca (05/11): prova = "X5: tudo antes do almoço + 8 funcionários digitais, mas vamos construir mais banco de provas".
| Prova | Número real | Uso público | Nota |
|---|---|---|---|
| Robô de leads X5 | 51 leads → 15 propostas → 11 respostas (14–17/10) | sim | Robô de leads de compra X5 |
| Vigia X5 | 8 setores (26/08) | sim | X5: Vigia |
| Avaliação de troca X5 | 91% a ±5%; compra 31/31 (20/10) | sim | X5: avaliação de troca |
| Fechamento X5 | out/26: 27 vendas, R$ 3,96 mi | só volume | X5: fechamento e metas |
| Conserta Sacada | 124 leads, 21 contratos, 17% (30/09–20/10) | sim (05/11) | Case Conserta Sacada |
| Excluzive | R$ 1,16 mi de custo em categoria errada (8 carros) | sim (05/11), sem margens | Case Excluzive Motors |
| Liming | pós-venda 30/09; estoque a cada 1 min | não p/ valores | Case Liming |
| TomTom | 4,4× lucro por metro site × Shopee | NÃO sem autorização | — |
Top 5: robô X5 · funil Daniel · achado Excluzive · 8 funcionários X5 (demo) · troca 91%.
Em aberto (medir já)
- Horas por semana (Lucca, Daniel, avaliador).
- Dia em que o fechamento X5 sai.
- Funil do robô até vistoria e compra.
- Pendências que o Vigia pega.
- Antes × depois da Conserta.
Relacionados
- P4 Prova: X5 tudo antes do almoço e banco de provas — o P de prova do 6Ps.
- Autorização dos cases — quem liberou o quê.
- Case X5 — prova principal.
- Não usar o caso OLX — prova vetada.
- VSL mestre (~15 min) — bloco 6 da VSL usa estas provas.
Fontes
- Fonte: grill do mecanismo (05/11/2026) — "Banco de provas v0" e "Top 5 provas".
- Fonte: memórias da AXIOM — autorização de 05/11.